Alta Qualidade Filtro de Linha Líquido de Peneira Molecular, Filtros Secadores, Série Sek Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Secador de filtro > Sek Série Molecular Peneira Líquido Líquido Filtro Secador Sek-083 Refrigeração Peças

Sek Série Molecular Peneira Líquido Líquido Filtro Secador Sek-083 Refrigeração Peças

Informação básica

Modelo:  SEK-083

Descrição do produto

SEK-083 Certificação: ISO, UL, CE Marca registrada: SIKELAN Especificação: SEK-083 Método de resfriamento: Resfriamento direto Condição: Novo Transporte Pacote: Carton + Pallet Origem: Qualidade comprimido esférico dessecante, e comprimido através de integração automática com filtros de alta densidade no corpo do cilindro, para alcançar o papel de filtro de secagem, que pode efetivamente filtro sistema de cópias de água residual e detritos.

Características:
1. O dispositivo automático comprimido permite preencher automaticamente as moléculas desgastadas
2. Alta capacidade de remoção de umidade e ácido
3. Movimento das pastilhas não causará vibração
4. Efeito de secagem e filtração da combinação
5. Filtração: 20 microns
6. Revestimento de pintura epóxi em pó resistente à corrosão, teste de pulverização de sal superior a 500 horas
7, dois tipos de métodos da conexão: ODF e SAE; A fim de facilitar a soldagem, ODF adoção da reserva de cobre TP2.
8, Para uma variedade de refrigerante R-12, R-134a, R-22, R-404A, R-407C, R-410A, R-500, R-502, R-507.
9. Pressão de trabalho máxima: 4.7mpa (680 psig), com a certificação UL

Model Connection             (IN) Liquid Flow Capacity   (TON) A (IN) B (IN) D (IN) E (IN)
Flare    (SAE) Solder     (ODF) R-134A R-12 R-22/  R-410A R-407C R-404A/ R-507 R-502
SEK-032 1/4   1.61 2.09 2.21 2.12 1.45 1.45 4.13 - - 2.36
SEK-032S   1/4 2.21 2.72 2.88 2.88 1.98 1.98 3.78 2.56 0.61
SEK-033 3/8   2.51 3.01 3.32 3.22 2.22 2.12 4.53 - -
SEK-033S   3/8 2.51 3.01 3.32 3.22 2.22 2.12 3.86 2.60 0.63
SEK-052 1/4   1.72 2.12 2.32 2.22 1.52 1.52 4.86 - - 3.13
SEK-052S   1/4 2.72 3.32 3.62 3.52 2.42 2.31 4.55 3.33 0.61
SEK-053 3/8   2.91 3.53 3.85 3.69 2.54 2.54 5.30 - -
SEK-053S   3/8 3.62 4.41 4.78 4.68 3.23 3.13 4.63 3.37 0.63
SEK-082 1/4   1.89 2.31 2.28 2.45 1.69 1.58 5.63 - - 3.86
SEK-082S   1/4 2.55 3.12 3.46 3.34 2.23 2.23 5.28 4.06 0.61
SEK-083 3/8   3.33 4.01 4.35 4.36 2.94 2.84 6.02 - -
SEK-083S   3/8 3.76 4.56 4.88 4.78 3.29 3.19 5.35 4.09 0.63
SEK-084 1/2   5.56 6.75 7.32 7.13 4.96 4.76 6.18 - -
SEK-084S   1/2 5.88 7.12 7.74 7.55 5.12 5.07 5.42 4.17 0.62
SEK-162 1/4   1.98 2.36 2.57 2.44 1.72 1.63 6.56 5.25 - 4.84
SEK-162S   1/4 2.55 3.12 3.45 3.32 2.19 2.19 6.19 - -
SEK-163 3/8   3.19 3.88 4.25 4.11 2.78 2.71 7.01 - -
SEK-163S   3/8 3.61 4.41 4.79 4.77 3.16 3.13 6.17 5.08 0.54
SEK-164 1/2   5.88 7.14 7.81 7.77 5.23 5.12 7.17 - -
SEK-164S   1/2 7.10 8.50 9.22 9.01 6.21 6.02 6.23 5.16 0.54
SEK-165 5/8   8.02 9.71 10.45 10.32 7.01 6.82 7.60 - -
SEK-165S   5/8 8.32 10.12 10.94 10.77 7.32 7.12 6.42 5.24 0.59
SEK-167S 7/8   12.78 15.56 16.87 16.54 11.26 10.92 7.05 5.24 0.91
SEK-303 3/8   3.61 4.34 4.71 4.61 3.16 3.11 9.51 - - 7.34
SEK-303S   3/8 5.23 6.36 6.87 6.78 4.63 4.45 8.84 7.58 0.63
SEK-304 1/2   6.64 8.13 8.89 8.64 5.92 5.71 9.67 - -
SEK-304S   1/2 8.78 10.62 11.52 11.36 7.74 7.53 9.00 7.66 0.67
SEK-305 5/8   8.78 10.69 11.56 11.35 7.74 7.54 10.10 - -
SEK-305S   5/8 10.32 12.51 13.52 13.33 9.12 8.84 9.23 7.74 0.75
SEK-306 3/4               10.45 - -
SEK-306S   3/4 12.12 14.84 16.06 15.75 10.71 10.44 9.31 7.74 0.79
SEK-307S 7/8   13.84 16.84 18.23 19.72 12.23 11.84 9.78 7.74 1.02
SEK-309S 1 1/8   16.12 19.63 21.25 20.84 14.21 13.84 10.00 7.89 1.06
SEK-413 3/8   3.59 4.39 4.75 4.65 3.16 3.09 9.87 - - 7.71
SEK-413S   3/8             9.20 7.94 0.63
SEK-414 1/2   8.55 10.41 11.32 11.15 7.51 7.31 10.03 - -
SEK-414S   1/2 8.95 10.85 11.74 11.52 7.84 7.61 9.36 7.94 0.71
SEK-415 5/8   9.95 12.06 13.05 12.84 8.74 8.54 10.46 - -
SEK-415S   5/8 13.98 17.02 18.41 18.18 12.30 12.00 9.28 7.94 0.67
SEK-417S   7/8 16.66 20.35 22.01 21.60 14.78 14.35 9.91 8.02 0.94
SEK-419S   1 1/8 22.75 27.78 30.25 29.41 20.14 19.51 10.37 8.02 1.17
SEK-757S   7/8 18.25 22.22 24.15 23.65 16.15 15.62 15.46 13.65 0.91 13.26
SEK-759S   1 1/8 26.80 32.87 35.41 34.84 23.70 23.01 15.92 13.65 1.14


Grupo de Produto : Secador de filtro